Priser alarm.
Prisstruktur automatiske alarmmottakere
Satser for tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet 110/Lokalt brannvesen sine automatiske alarmmottaker ekskl. mva. med unntak av prisgruppe 6 som er inkl. mva.
Pris 2021 | |
---|---|
Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 1 Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. | 847,00 |
Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 2 Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. | 1 687,00 |
Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 3 Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. | 2 534,00 |
Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 4 Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l. | 3 381,00 |
Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 5 Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l. | 4 228,00 |
Brannalarm, Privatbolig/leilighet/fritidsbolig, Kvartalsavgift prisgruppe 6
| 1 142,00 Inkl. mva |
Brannalarm, Gårdsbruk/landbrukseiendommer, Kvartalsavgift prisgruppe 7 Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l. | 950,00 |
Innbrudd kommunale bygg, Kvartalsavgift prisgruppe 8
| 425,00 |
Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 9
| 847,00 |
Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 10
| 425,00 |
Tilknytningsgebyr brannalarm/heisalarm | 2 639,00 |
Tilknytningsgebyr heisalarm ved heis nr 2 og flere | 1 320,00 |
Endringsgebyr
| 1 056,00 |
Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 07.00-21.00) Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet | 5 000,00 |
Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl 21.00-07.00, helger og helligdager) Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet | 10 000,00 |
Gebyr ved unødig alarm privat, deltidsbrannvesen 5,7 x rettsgebyret Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet | 6 680,00 |
Gebyr ved unødig alarm privat, heltidsbrannvesen 3,26 x rettsgebyret Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet | 3 821,00 |
Rabattsatser for storkunder: Kunder med 5 objekt adresser eller mer: 15 % rabatt Gjelder ikke tilknytningsgebyr, endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm. (prisgruppe 11 – 17) Rettsgebyr gjeldende fra 01.01.2020 er kr 1 172,- dette reguleres årlig. |